نتایج نهایی انتخابات مجلس دهم 1394 در تمام استان های کشور
- مجلس شورای اسلامی
- استان تهران
- حوزه انتخابی: کل استان
ردیف | نام و نام خانوادگی | شهرت | گرایش | وضعیت | حوزه انتخابی | مجموع آرا |
۱ | محمدرضا عارف | دکتر عارف | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۵۴۳,۱۸۵ |
۲ | علی مطهری | – | مستقل | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۳۸۱,۹۷۱ |
۳ | سهیلا جلودارزاده | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۲۵۲,۹۰۲ |
۴ | علیرضا محجوب | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۲۵۱,۶۹۶ |
۵ | الیاس حضرتی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۲۳۰,۵۸۴ |
۶ | کاظم جلالی | – | اعتدال | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۲۰۴,۳۷۰ |
۷ | محمدرضا بادامچی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۱۹۷,۴۹۱ |
۸ | فریده اولادقباد | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۱۸۹,۷۴۴ |
۹ | سیده فاطمه حسینی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۱۵۹,۶۱۹ |
۱۰ | مصطفی کواکبیان | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۱۵۹,۴۰۱ |
۱۱ | پروانه سلحشوری | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۱۳۹,۸۲۹ |
۱۲ | ابوالفضل سروش | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۱۳۸,۶۴۷ |
۱۳ | علی نوبخت حقیقی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۱۲۳,۴۱۴ |
۱۴ | غلامرضا حیدری | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۱۲۲,۷۸۴ |
۱۵ | مهدی شیخ | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۱۱۹,۶۰۸ |
۱۶ | فاطمه سعیدی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۱۱۶,۲۵۹ |
۱۷ | محمد علی وکیلی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۱۱۲,۱۲۱ |
۱۸ | محمود صادقی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۱۱۱,۵۹۴ |
۱۹ | بهروز نعمتی | – | اعتدال | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۱۰۳,۹۸۹ |
۲۰ | پروانه مافی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۱۰۳,۵۶۳ |
۲۱ | فاطمه ذوالقدر | ذوالقدر | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۱۰۲,۵۱۵ |
۲۲ | محمدجواد فتحی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۰۷۹,۲۶۴ |
۲۳ | طیبه سیاوشی شاه عنایتی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۰۷۷,۳۶۵ |
۲۴ | سید فرید موسوی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۰۷۵,۳۱۴ |
۲۵ | محمدرضا نجفی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۰۷۲,۸۶۹ |
۲۶ | داود محمدی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۰۷۱,۹۹۲ |
۲۷ | محسن علیجانی زمانی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۰۷۱,۶۹۸ |
۲۸ | احمد مازنی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۰۶۶,۶۴۰ |
۲۹ | علیرضا رحیمی | آزاده | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۰۶۱,۵۵۳ |
۳۰ | عبدالرضا هاشم زائی | – | اصلاح طلب | راه یافته | تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر و پردیس | ۱,۰۳۹,۸۸۴ |
- مجلس شورای اسلامی
- استان آذربایجان شرقی
- حوزه انتخابی: کل استان
ردیف | نام و نام خانوادگی | شهرت | گرایش | وضعیت | حوزه انتخابی | مجموع آرا |
۱ | مسعود پزشکیان | – | اصلاح طلب | راه یافته | تبريز، آذرشهر واسكو | ۲۶۱,۶۰۵ |
۲ | احمد علیرضا بیگی | – | اصولگرا | راه یافته | تبريز، آذرشهر واسكو | ۲۳۵,۳۱۴ |
۳ | محمد حسین فرهنگی | – | اصولگرا | دور دوم | تبريز، آذرشهر واسكو | ۱۴۳,۳۷۹ |
۴ | زهرا ساعی | – | اعتدال | دور دوم | تبريز، آذرشهر واسكو | ۱۱۴,۳۸۴ |
۵ | علیرضا منادی سفیدان | ۱۱۳۷۴۸ | اصولگرا | دور دوم | تبريز، آذرشهر واسكو | ۱۱۳,۷۴۸ |
۶ | محمد اسماعیل سعیدی | – | اصولگرا | دور دوم | تبريز، آذرشهر واسكو | ۱۰۵,۳۲۹ |
۷ | میرعلی اصغر الموسوی | – | – | دور دوم | تبريز، آذرشهر واسكو | ۱۰۲,۲۵۵ |
۸ | سید محمدرضا میرتاجالدینی | – | اصولگرا | دور دوم | تبريز، آذرشهر واسكو | ۹۸,۵۶۲ |
۹ | شهابالدین بیمقدار | مهندس حاجی-نوه حاجی ملا جواد | اصلاح طلب | دور دوم | ۹۶,۲۸۱ | |
۱۰ | عباس عباس زاده | – | اصلاح طلب | دور دوم | تبريز، آذرشهر واسكو | ۸۸,۸۵۵ |
۱۱ | قلی اله قلی زاده | – | اصولگرا | راه یافته | کلیبر و بخش هوراند | ۳۶,۹۴۶ |
۱۲ | سلمان خدادادی | – | اصولگرا | راه یافته | ملکان | ۳۳,۱۳۲ |
۱۳ | کریم شافعی | – | اصلاح طلب | دور دوم | مرند و جلفا | ۲۹,۶۷۲ |
۱۴ | مهدی دواتگری | null | مستقل | دور دوم | مراغه و عجب شير | ۲۹,۰۶۶ |
۱۵ | محمد حسننژاد | – | اصولگرا | دور دوم | مرند و جلفا | ۲۹,۰۶۳ |
۱۶ | محمد حسن نژاد | – | اصولگرا | دور دوم | مرند و جلفا | ۲۹,۰۶۳ |
۱۷ | محمدعلی حسینزاده | – | اصولگرا | دور دوم | مراغه و عجب شير | ۲۶,۵۱۲ |
۱۸ | ضیا الله اعزازی ملکی | زیاد اعجازی حجازی | اصولگرا | راه یافته | بناب | ۲۶,۳۸۳ |
۱۹ | فردین فرمند | – | اصلاح طلب | راه یافته | میانه | ۲۴,۹۸۰ |
۲۰ | یعقوب شیویاری | – | اصولگرا | راه یافته | میانه | ۲۳,۹۱۹ |
۲۱ | محمد وحدتی هلان | – | مستقل | راه یافته | بستان آباد | ۲۰,۰۰۶ |
۲۲ | بیتالله عبدالهی | عبدالهی | اصلاح طلب | دور دوم | اهر و هریس | ۱۷,۰۷۲ |
۲۳ | یوسف داوودی | – | مستقل | دور دوم | سراب | ۱۶,۲۸۴ |
۲۴ | رضا علیزاده | – | اصولگرا | راه یافته | ورزقان | ۱۵,۸۹۲ |
۲۵ | سید حمزه امینی | – | مستقل | راه یافته | هشترود و چاراویماق | ۱۵,۰۵۸ |
۲۶ | مجید نصیرپور سردهائی | – | اصلاح طلب | دور دوم | سراب | ۱۵,۰۱۵ |
۲۷ | مهدی حسینیان سراجهلو | حسینی سراجهلو | اصولگرا | دور دوم | اهر و هریس | ۱۳,۳۴۱ |
۲۸ | معصومه آقاپورعلیشاهی | – | اصولگرا | دور دوم | شبستر | ۱۲,۳۱۴ |
۲۹ | علی علیلو | – | اصولگرا | دور دوم | شبستر | ۸,۵۱۱ |
- مجلس شورای اسلامی
- استان آذربایجان غربی
- حوزه انتخابی: کل استان
ردیف | نام و نام خانوادگی | شهرت | گرایش | وضعیت | حوزه انتخابی | مجموع آرا |
۱ | نادر قاضی پور | – | اصولگرا | راه یافته | ارومیه | ۱۶۹,۰۹۸ |
۲ | سیدهادی بهادری | null | – | دور دوم | ارومیه | ۱۰۴,۲۶۹ |
۳ | حاکم ممکان | null | مستقل | دور دوم | ارومیه | ۱۰۴,۲۶۹ |
۴ | سیدهادی بهاری | null | اصلاح طلب | دور دوم | ارومیه | ۱۰۲,۹۸۴ |
۵ | روح الله حضرت پورطلاتپه | null | مستقل | دور دوم | ارومیه | ۸۶,۲۵۷ |
۶ | مجید دودکانلوی میلان | null | مستقل | دور دوم | ارومیه | ۸۲,۹۱۳ |
۷ | سید تقی کبیری | – | اصولگرا | راه یافته | خوی و چایپاره | ۷۳,۶۹۴ |
۸ | عبدالکریم حسینزاده | – | اصلاح طلب | راه یافته | نقده و اشنویه | ۶۱,۹۷۲ |
۹ | همایون هاشمی | – | مستقل | دور دوم | میاندوآب و شاهین دژ و تکاب | ۵۱,۴۸۸ |
۱۰ | محمد میرزایی | – | مستقل | دور دوم | میاندوآب و شاهین دژ و تکاب | ۴۹,۸۴۶ |
۱۱ | جهانبخش محبینیا | – | اصولگرا | دور دوم | میاندوآب و شاهین دژ و تکاب | ۴۸,۱۳۶ |
۱۲ | محمد قسیم عثمانی | – | مستقل | راه یافته | بوکان | ۴۷,۱۶۲ |
۱۳ | جلال محمودزاده | – | اصلاح طلب | راه یافته | مهاباد | ۴۶,۸۵۶ |
۱۴ | مهدی عیسیزاده | – | اصولگرا | دور دوم | میاندوآب و شاهین دژ و تکاب | ۴۳,۴۶۱ |
۱۵ | عین اله شریف پور | null | مستقل | دور دوم | ماکو،چالدران، پلدشت و شوط | ۲۷,۷۹۹ |
۱۶ | رسول خضری | – | مستقل | راه یافته | پیرانشهر و سردشت | ۲۷,۷۶۰ |
۱۷ | محرم اکبرزاده | – | اصولگرا | دور دوم | ماکو،چالدران، پلدشت و شوط | ۲۰,۸۸۴ |
۱۸ | رسول جلایر سرنقی | – | اصولگرا | دور دوم | سلماس | ۱۸,۳۲۱ |
۱۹ | شهروز برزگر کلشانی | – | اصولگرا | دور دوم | سلماس | ۱۶,۴۶۳ |
- مجلس شورای اسلامی
- استان اردبیل
- حوزه انتخابی: کل استان
ردیف | نام و نام خانوادگی | شهرت | گرایش | وضعیت | حوزه انتخابی | مجموع آرا |
۱ | صدیف بدری | – | اصولگرا | راه یافته | اردبیل، نمین و نیر،سرعین | ۸۷,۷۸۴ |
۲ | رضا کریمی | – | اصلاح طلب | راه یافته | اردبیل، نمین و نیر،سرعین | ۸۶,۸۳۹ |
۳ | محمد فیضیزنگیر | – | – | دور دوم | اردبیل، نمین و نیر،سرعین | ۶۲,۴۵۷ |
۴ | سیدکاظم موسوی | – | – | دور دوم | اردبیل، نمین و نیر،سرعین | ۵۵,۵۱۱ |
۵ | سیدحمایت میرزاده | – | اصلاح طلب | راه یافته | گرمی | ۲۱,۳۹۹ |
۶ | ایرج بیگدلو | – | اصولگرا | دور دوم | پارس آباد و بیله سوار | ۲۰,۴۹۹ |
۷ | بشیر خالقی | – | اصولگرا | راه یافته | خلخال و کوثر | ۱۹,۱۲۰ |
۸ | شکور پورحسین شقلان | – | مستقل | دور دوم | پارس آباد و بیله سوار | ۱۷,۴۷۵ |
۹ | ولی ملکی | – | اصلاح طلب | راه یافته | مشگین شهر | در حال شمارش |
- مجلس شورای اسلامی
- استان اصفهان
- حوزه انتخابی: کل استان
ردیف | نام و نام خانوادگی | شهرت | گرایش | وضعیت | حوزه انتخابی | مجموع آرا |
۱ | حميدرضا فولادگر | – | اصولگرا | راه یافته | اصفهان | ۲۰۰,۶۹۰ |
۲ | ناهید تاجالدین | – | اصلاح طلب | راه یافته | اصفهان | ۱۹۵,۰۶۶ |
۳ | مينو خالقی | – | اصلاح طلب | راه یافته | اصفهان | ۱۹۳,۳۹۹ |
۴ | حیدرعلی عابدی | null | اصلاح طلب | راه یافته | اصفهان | ۱۷۹,۲۳۰ |
۵ | احمد سالککاشانی | – | اصولگرا | راه یافته | اصفهان | ۱۷۶,۸۰۷ |
۶ | سیدجواد ساداتینژاد | ساداتی، ساداتنژاد، سادات، دکتر سادات | اصولگرا | راه یافته | کاشان و آران بیدگل | ۷۰,۷۶۱ |
۷ | ابوالفضل ابوترابی | – | اصولگرا | راه یافته | نجف آباد و تیران و کرون | ۶۴,۵۲۷ |
۸ | حسینعلی حاجی دلیگانی | – | اصولگرا | راه یافته | شاهین شهر،میمه و برخوار | ۶۰,۴۱۱ |
۹ | سید ناصر موسوی لارگانی | حاج آقا ناصر موسوی وسید | اصولگرا | راه یافته | فلاورجان | ۵۶,۲۰۸ |
۱۰ | سید محمدجواد ابطحی | سیدجواد، حاج آقا جواد و پسر حاج آقا نعمت | اصولگرا | راه یافته | خمینی شهر | ۴۵,۵۱۴ |
۱۱ | محسن کوهکنریزی | – | اصولگرا | راه یافته | لنجان | ۳۸,۱۷۷ |
۱۲ | مرتضی صفاری نطنزی | – | اصولگرا | راه یافته | نطنز و بخش قمصر | ۳۷,۶۴۴ |
۱۳ | سید صادق طباطبایینژاد | – | اصولگرا | راه یافته | اردستان | ۳۰,۰۷۵ |
۱۴ | اکبر ترکی | دکتر ترکی | اصولگرا | راه یافته | فریدن و چادگان و فریدونشهر | ۲۲,۵۳۶ |
۱۵ | زهرا سعیدی مبارکه | – | مستقل | راه یافته | مبارکه | ۲۰,۴۶۳ |
۱۶ | محمدرضا آقایی | – | اصولگرا | دور دوم | شهرضا و سمیرم سفلی | ۱۶,۲۵۸ |
۱۷ | سیدصادق طباطبائینژاد | سیدصادق – آقا صادق – طبائی – طباطبائی – طبائینژاد | اصولگرا | راه یافته | اردستان | ۱۶,۱۰۰ |
۱۸ | علی بختیار | بختیار گلپایگانی | اصلاح طلب | راه یافته | گلپایگان و خوانسار | ۱۴,۳۷۱ |
۱۹ | سمیه محمودی | – | مستقل | دور دوم | شهرضا و سمیرم سفلی | ۱۲,۳۲۴ |
۲۰ | عباسعلی پوربافرانی | عباس | مستقل | راه یافته | نائین و خور و بیابانک | ۱۱,۱۵۴ |
۲۱ | اصغر سلیمی | – | مستقل | دور دوم | سمیرم | ۷,۸۳۲ |
۲۲ | بهروز جعفری | – | اصولگرا | دور دوم | سمیرم | ۷,۴۴۴ |
- مجلس شورای اسلامی
- استان البرز
- حوزه انتخابی: کل استان
ردیف | نام و نام خانوادگی | شهرت | گرایش | وضعیت | حوزه انتخابی | مجموع آرا |
۱ | عزیز اکبریان | – | اصولگرا | راه یافته | کرج،اشتهارد،فردیس | ۱۴۸,۲۱۸ |
۲ | محمدجواد کلیوند | – | اصولگرا | راه یافته | کرج،اشتهارد،فردیس | ۱۴۳,۴۳۴ |
۳ | محمود بهمنی | – | اصولگرا | راه یافته | ساوجبلاغ،طالقان،نظرآباد | ۵۰,۱۰۵ |
- مجلس شورای اسلامی
- استان ایلام
- حوزه انتخابی: کل استان
ردیف | نام و نام خانوادگی | شهرت | گرایش | وضعیت | حوزه انتخابی | مجموع آرا |
۱ | سلام امینی | – | مستقل | دور دوم | ایلام، ایوان، مهران،ملکشاهی،سیروان و چرداول | ۳۹,۳۶۳ |
۲ | سارا فلاحی | – | مستقل | دور دوم | ایلام، ایوان، مهران،ملکشاهی،سیروان و چرداول | ۳۸,۵۵۶ |
۳ | جلال میرزایی | – | اصلاح طلب | دور دوم | ایلام، ایوان، مهران،ملکشاهی،سیروان و چرداول | ۳۶,۴۷۰ |
۴ | لطیف صادقی | – | اصولگرا | دور دوم | ایلام، ایوان، مهران،ملکشاهی،سیروان و چرداول | ۳۱,۳۸۴ |
۵ | شادمهر کاظمزاده | – | اصلاح طلب | دور دوم | دهلران،آبدانان،دره شهر و بدره | ۲۵,۵۲۲ |
۶ | علیمحمد احمدی | – | اعتدال | دور دوم | دهلران،آبدانان،دره شهر و بدره | ۲۲,۷۴۹ |
- مجلس شورای اسلامی
- استان بوشهر
- حوزه انتخابی: کل استان
ردیف | نام و نام خانوادگی | شهرت | گرایش | وضعیت | حوزه انتخابی | مجموع آرا |
۱ | سید کمال الدین شهریاری | – | اصولگرا | راه یافته | دشتی و تنگستان | ۵۴,۲۰۸ |
۲ | عبدالحمید خدری | امیر | اصلاح طلب | راه یافته | بوشهر، گناوه و دیلم | ۴۱,۹۲۲ |
۳ | سکینه الماسی | – | مستقل | راه یافته | کنگان و دیر و جم | ۴۱,۸۰۴ |
۴ | محمدباقر سعادت | – | اعتدال | راه یافته | دشتستان | ۳۶,۹۱۶ |
- مجلس شورای اسلامی
- استان چهارمحال و بختیاری
- حوزه انتخابی: کل استان
ردیف | نام و نام خانوادگی | شهرت | گرایش | وضعیت | حوزه انتخابی | مجموع آرا |
۱ | سامان اردشیر نوریان | – | اعتدال | راه یافته | شهرکرد | ۴۲,۱۵۲ |
۲ | محمد خالدی سردشتی | – | مستقل | راه یافته | لردگان | ۳۸,۷۵۱ |
۳ | علی کاظمی باباحیدری | – | اصلاح طلب | دور دوم | اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | ۲۱,۹۵۶ |
۴ | قدرتالله حمزه شلمزاری | – | اصولگرا | دور دوم | اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | ۱۸,۱۹۷ |
۵ | خدیجه ربیعی فرادنبه | – | اصولگرا | دور دوم | بروجن | ۱۴,۶۴۲ |
۶ | علی نادری فرد | – | مستقل | دور دوم | بروجن | ۱۰,۱۰۸ |
- مجلس شورای اسلامی
- استان خراسان جنوبی
- حوزه انتخابی: کل استان
ردیف | نام و نام خانوادگی | شهرت | گرایش | وضعیت | حوزه انتخابی | مجموع آرا |
۱ | سیدمحمدباقر عبادی | null | اصولگرا | راه یافته | بیرجند و درمیان | ۵۹,۳۶۱ |
۲ | محمدرضا امیرحسنخانی | – | اصولگرا | راه یافته | فردوس و سرایان و طبس | ۵۱,۶۱۵ |
۳ | فرهاد فلاحتی | – | اصولگرا | راه یافته | قائنات | ۳۰,۰۱۲ |
۴ | نظر افضلی | – | اصولگرا | راه یافته | نهبندان و سربیشه | ۱۹,۵۵۳ |
- مجلس شورای اسلامی
- استان خراسان رضوی
- حوزه انتخابی: کل استان
ردیف | نام و نام خانوادگی | شهرت | گرایش | وضعیت | حوزه انتخابی | مجموع آرا |
۱ | سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی | سیدحسن | اصولگرا | راه یافته | مشهد و کلات | ۳۸۴,۰۷۷ |
۲ | محمدحسین حسین زاده بحرینی | محمدعلی | اصولگرا | راه یافته | مشهد و کلات | ۳۵۳,۱۱۸ |
۳ | رضا شیران خراسانی | اکبر | اصولگرا | راه یافته | مشهد و کلات | ۳۴۳,۷۲۲ |
۴ | نصرالله پژمانفر | حبیب | اصولگرا | راه یافته | مشهد و کلات | ۳۳۷,۷۳۴ |
۵ | جواد کریمی قدوسی | کریمی | اصولگرا | راه یافته | مشهد و کلات | ۳۲۴,۴۵۰ |
۶ | جلیل رحیمی جهانآبادی | دکتر رحیمی | اصلاح طلب | راه یافته | تربتجام و تایباد | ۱۰۸,۹۳۴ |
۷ | حسین مقصودی | – | اصولگرا | راه یافته | سبزوار و جغتای و جوین | ۱۰۲,۳۴۵ |
۸ | حمید گرمابی | – | اصلاح طلب | راه یافته | نیشابور و تخت جلگه | ۷۵,۶۸۶ |
۹ | هاجر چنارانی | – | اصولگرا | راه یافته | نیشابور و تخت جلگه | ۷۵,۳۸۴ |
۱۰ | رمضانعلی سبحانی فر | صفرعلی | اصلاح طلب | راه یافته | ۷۵,۳۰۸ | |
۱۱ | بهروز بنیادی | – | اصلاح طلب | راه یافته | کاشمر و خلیل آباد و بردسکن | ۴۸,۶۶۰ |
۱۲ | محمود نگهبان سلامی | – | اصلاح طلب | راه یافته | خواف و رشتخوار | ۴۴,۳۷۹ |
۱۳ | هادی شوشتری | شوشتری فرماندار | اصلاح طلب | راه یافته | قوچان و فاروج | ۴۱,۲۱۸ |
۱۴ | سعید باستانی | – | اعتدال | دور دوم | تربت حیدریه و مه ولات | ۳۹,۵۷۱ |
۱۵ | محمد دهقانی نقندر | null | اصولگرا | راه یافته | چناران و بینالود | ۳۹,۰۶۲ |
۱۶ | سید احسان قاضی زاده | – | اصولگرا | راه یافته | فریمان و سرخس و بخشهای احمدآباد و رضویه | ۳۶,۷۴۳ |
۱۷ | ابوالقاسم خسروی سهل آبادی | – | اصولگرا | دور دوم | تربت حیدریه و مه ولات | ۳۱,۳۱۷ |
۱۸ | علی اصغر کدیور | null | – | دور دوم | چناران و بینالود | ۲۲,۹۲۱ |
۱۹ | حمید بنایی | – | مستقل | راه یافته | گناباد و بجستان | ۱۹,۹۰۱ |
۲۰ | عبدالله حاتمیان | – | اصلاح طلب | راه یافته | درگز | ۱۱,۹۲۰ |
- مجلس شورای اسلامی
- استان خراسان شمالی
- حوزه انتخابی: کل استان
ردیف | نام و نام خانوادگی | شهرت | گرایش | وضعیت | حوزه انتخابی | مجموع آرا |
۱ | علی اکبری | – | اصلاح طلب | راه یافته | بجنورد و مانه و سملقان و جاجرم | ۱۰۳,۰۴۶ |
۲ | علی قربانی | – | اصلاح طلب | راه یافته | بجنورد و مانه و سملقان و جاجرم | ۹۹,۲۰۴ |
۳ | عبدالرضا عزیزی | – | مستقل | راه یافته | شیروان | ۲۷,۱۷۹ |
۴ | هادی قوامی | – | اصولگرا | راه یافته | اسفراین | ۲۴,۱۹۵ |
- مجلس شورای اسلامی
- استان خوزستان
- حوزه انتخابی: کل استان
ردیف | نام و نام خانوادگی | شهرت | گرایش | وضعیت | حوزه انتخابی | مجموع آرا |
۱ | همایون یوسفی | – | اعتدال | دور دوم | اهواز | ۱۰۷,۷۸۴ |
۲ | عباس پاپی زاده پالنگان | – | اصولگرا | راه یافته | دزفول | ۹۶,۸۵۲ |
۳ | جواد کاظم نسب | – | – | دور دوم | اهواز | ۸۸,۷۷۷ |
۴ | سید شکر خدا موسوی | – | – | دور دوم | اهواز | ۸۲,۲۰۰ |
۵ | سید شریف حسینی | – | اصولگرا | دور دوم | اهواز | ۷۱,۹۱۹ |
۶ | شبیب جویری | null | اصولگرا | دور دوم | اهواز | ۶۸,۸۸۱ |
۷ | علی ساری | – | – | دور دوم | اهواز | ۶۶,۹۵۴ |
۸ | فریدون حسنوند | – | اصولگرا | راه یافته | اندیمشک | ۳۹,۰۹۳ |
۹ | سید راضی نوری | – | اصولگرا | راه یافته | شوش | ۳۷,۷۶۴ |
۱۰ | سهراب گیلانی | – | اصولگرا | راه یافته | شوشتر و گتوند | ۳۶,۹۱۴ |
۱۱ | حبیب آغاجری | – | اصولگرا | دور دوم | بندرماهشهر،امیدیه و هندیجان | ۲۹,۰۱۰ |
۱۲ | علی گلمرادی | – | مستقل | دور دوم | بندرماهشهر،امیدیه و هندیجان | ۲۸,۶۸۷ |
۱۳ | عامر کعبی | – | اصولگرا | راه یافته | آبادان | ۲۷,۷۰۶ |
۱۴ | حسین ظاهری عبده وند | – | مستقل | دور دوم | مسجدسلیمان،لالی، هفتگل و اندیکا | ۲۵,۶۴۶ |
۱۵ | اقبال محمدیان | – | اصولگرا | راه یافته | رامهرمز و رامشیر | ۲۵,۴۵۵ |
۱۶ | جلیل مختار | – | مستقل | راه یافته | آبادان | ۲۵,۴۱۲ |
۱۷ | سیدهادی طباطبایی | سیدتقی | اصولگرا | دور دوم | ایذه و باغملک | ۲۵,۳۱۴ |
۱۸ | مجید ناصری نژاد | – | اصولگرا | راه یافته | شادگان | ۲۴,۷۱۰ |
۱۹ | هدایت الله خادمی | – | مستقل | دور دوم | ایذه و باغملک | ۲۳,۵۹۹ |
۲۰ | غلامرضا شرفی | – | اصولگرا | دور دوم | آبادان | ۲۳,۴۱۸ |
۲۱ | علیرضا ورناصری | – | اصولگرا | دور دوم | مسجدسلیمان،لالی، هفتگل و اندیکا | ۲۳,۳۶۷ |
۲۲ | محمودرضا ضرغامی | – | اصلاح طلب | دور دوم | بهبهان | ۲۰,۷۳۷ |
۲۳ | قاسم ساعدی | – | اصولگرا | راه یافته | دشت آزادگان و هویزه | ۲۰,۶۴۳ |
۲۴ | عبدالله سامری | – | مستقل | راه یافته | خرمشهر | ۱۹,۳۱۸ |
۲۵ | سید محمد مولوی | – | اصولگرا | دور دوم | آبادان | ۱۶,۱۲۹ |
۲۶ | حبیب اله کشت زر | – | مستقل | دور دوم | بهبهان | ۱۵,۷۴۴ |
۲۷ | علی عسکر ظاهری | – | مستقل | دور دوم | مسجدسلیمان،لالی، هفتگل و اندیکا | در حال شمارش |
- مجلس شورای اسلامی
- استان زنجان
- حوزه انتخابی: کل استان
ردیف | نام و نام خانوادگی | شهرت | گرایش | وضعیت | حوزه انتخابی | مجموع آرا |
۱ | سيد افضل موسوی | – | اصلاح طلب | دور دوم | زنجان | ۵۲,۳۵۱ |
۲ | فریدون احمدی | – | اصولگرا | دور دوم | زنجان و طارم | ۵۰,۳۷۹ |
۳ | علي وقف چي | – | مستقل | دور دوم | زنجان | ۳۳,۶۹۵ |
۴ | کریم خانمحمدی | – | اصلاح طلب | دور دوم | زنجان | ۳۱,۹۱۰ |
۵ | محمد عزیزی | – | اصولگرا | دور دوم | ابهر و خرمدره | ۲۵,۳۲۴ |
۶ | محمدرضا خالمحمدی خرمی | – | اصولگرا | دور دوم | ابهر و خرمدره | ۲۵,۰۳۷ |
۷ | سيدالبرز حسيني | – | مستقل | دور دوم | خدابنده | ۱۶,۴۳۰ |
۸ | احمد بیگدلی | – | مستقل | دور دوم | خدابنده | ۱۶,۳۰۰ |
۹ | سیدمرتضی خاتمی | – | مستقل | دور دوم | ماهنشان و ایجرود و دهستانهای بوغداکندی وقلتوق | ۱۳,۸۷۵ |
- مجلس شورای اسلامی
- استان سمنان
- حوزه انتخابی: کل استان
ردیف | نام و نام خانوادگی | شهرت | گرایش | وضعیت | حوزه انتخابی | مجموع آرا |
۱ | احمد همتی | – | اصلاح طلب | راه یافته | سمنان و مهدی شهر | ۳۱,۷۷۱ |
۲ | غلامرضا کاتب | – | اصولگرا | راه یافته | گرمسار | ۲۳,۶۶۸ |
۳ | ابوالفضل حسن بیگی | – | اصولگرا | راه یافته | دامغان | ۱۷,۲۴۴ |
۴ | سید حسن حسینی | – | اصولگرا | راه یافته | شاهرود | در حال شمارش |
- مجلس شورای اسلامی
- استان سیستان و بلوچستان
- حوزه انتخابی: کل استان
ردیف | نام و نام خانوادگی | شهرت | گرایش | وضعیت | حوزه انتخابی | مجموع آرا |
