نتایج نهایی و رسمی انتخابات مجلس خبرگان 1394
استان آذربایجان شرقی | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
محمدتقی | پورمحمدی | سلطانعلی | مشترک | 570445 | 5 |
محمد | فیضیسرابی | محمدقلی | جامعتین | 415041 | |
محسن | مجتهدشبستری | کاظم | جامعتین | 743811 | |
علی | ملکوتی | مسلم | مشترک | 688700 | |
هاشم | هاشمزاده | قربان | اعتدال | 476888 |
استان آذربایجان غربی | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
عسکر | دیرباز | نوروزعلی | جامعتین | 397407 | 3 |
جواد | مجتهدشبستری | محسن | مستقل | 247240 | |
میرعلیاکبر | قریشی | میرمحمدآقا | جامعتین | 822027 |
استان اردبیل | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
سیدحسن | عاملیکلخوران | سیدفیروزالدین | مشترک | 382854 | 2 |
میرفخرالدین | موسویننهکران | میرمحمد | اعتدال | 257462 |
استان اصفهان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
سیدیوسف | طباطبایینژاد | حاجمیرزاعلی | جامعتین | 1041564 | 5 |
عبدالمحمود | عبداللهی | محمدعلی | جامعتین | 491974 | |
مرتضی | مقتدایی | آیتاللهمیرزامحمود | جامعتین | 825371 | |
سیدابوالحسن | مهدوی | سیدبهاءالدین | جامعتین | 840238 | |
عبدالنبی | نمازی | احمد | جامعتین | 822961 |
استان البرز | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
محسن | کازرون | علیرضا | مشترک | 282856 | 2 |
سیدمحمدمهدی | میرباقری | سیدحسن | جامعتین | 348431 |
استان ایلام | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
سیدمحسن | سعیدیگلپایگانی | سیدمحمدرضا | جامعتین | 136919 | 1 |
استان بوشهر | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
سیدهاشم | حسینی | سیدمحمد | مشترک | 374137 | 1 |
استان تهران | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
اکبر | هاشمی بهرمانی | علی | اعتدال و روحانیت | 2301492 | 16 |
محمدآقا | امامی | میرزاابوتراب | مشترک | 2286483 | |
حسن | روحانی | اسدالله | مشترک | 2238166 | |
محسن | قمی | حسین | مشترک | 2229759 | |
محمدعلی | موحدیکرمانی | حاجشیخ عباس | مشترک | 2134963 | |
قربانعلی | درینجف آبادی | اسدالله | مشترک | 2056427 | |
سیدابوالفضل | میرمحمدی | سیدحسین | مشترک | 1962944 | |
محمد | محمدینیک | اسمعیل | مشترک | 1952563 | |
ابراهیم | حاجامینینجفآبادی | حسین | مشترک | 1904524 | |
سیدمحمود | علوی | سیدرضا | اعتدال | 1706855 | |
نصرالله | شاهآبادی | محمدعلی | مستقل | 1445142 | |
محمدعلی | تسخیری | علیاکبر | جامعتین | 1442224 | |
محسن | اسماعیلی | عزیزالله | اعتدال | 1422935 | |
محمدحسن | زالی | عبدالعلی | اعتدال | 1354756 | |
سیدهاشم | بطحائی | عباس | اعتدال | 1324344 | |
احمد | جنتی | هاشم | جامعتین | 1321130 |
استان چهارمحال و بختیاری | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
علیرضا | اسلامیان | عبدالحسین | جامعتین | 250746 | 1 |
استان خراسان جنوبی | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
سیدابراهیم | رییسالساداتی | سید | جامعتین | 325077 | 1 |
استان خراسان رضوی | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
سیداحمد | حسینی خراسانی | میرزاعرب | جامعتین | 1180249 | 6 |
سیدمجتبی | حسینی | سیدجلیل | جامعتین | 897028 | |
حسن | عالمی | رجبعلی | جامعتین | 1285990 | |
محمدهادی | عبدخدائی | غلامحسین | جامعتین | 873143 | |
سیداحمد | علمالهدی | سیدعلی | جامعتین | 1235565 | |
سیدمحمود | هاشمیشاهرودی | سیدمحمدعلی | جامعتین | 1499109 |
استان خراسان شمالی | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
حبیبالله | مهماننواز | مرادعلی | جامعتین | 176136 | 1 |
استان خوزستان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
سیدمحمدعلی | موسویجزایری | سیدمحمدآقا | مشترک | 783000 | 6 |
محسن | حیدریآلکثیری | عبید | جامعتین | 668500 | |
محمدحسین | احمدی شاهرودی | علی اصغر | اعتدال | 449000 | |
سیدعلی | شفیعی | سیدمحمدرضا | مشترک | 610000 | |
عبدالکریم | فرحانی | بلاسم | جامعتین | 550000 | |
عباس | کعبینسب | محمد | جامعتین | 712000 |
استان زنجان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
محمد | حاجیابوالقاسمدولابی | محمود | جامعتین | 193558 | 1 |
استان سمنان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
سیدمحمد | شاهچراغ | آقاسیدحسن | مشترک | 224215 | 1 |
استان سیستان و بلوچستان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
علیاحمد | سلامی | علیمحمد | مستقل | 732289 | 2 |
عباسعلی | سلیمانیاسبوکلایی | علیجان | مشترک | 417867 |
استان فارس | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
اسدالله | ایمانی | محمدصادق | جامعتین | 955206 | 5 |
احمد | بهشتی | جانبابا | 1023064 | ||
سیدعلیاصغر | دستغیب | سیدعلی اکبر | 1537081 | ||
سیدمحمد | فقیه | سیدهدایتالله | 560614 | ||
علی اکبر | کلانتری | غلامعباس | 555939 |
استان قزوین | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
علی | اسلامی | احمد | جامعتین | 291046 | 2 |
مجید | تلخابی | غضنفر | اعتدال | 209739 |
استان قم | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
محمد | دانشزاده | عباس | مشترک | 331149 | 1 |
استان کردستان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
سیدمحمد | حسینیشاهرودی | 133376 | 2 | ||
فایق | رستمی | عبدالقادر | اعتدال | 142956 |
استان کرمان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
محمد | بهرامی خوشکار | حسین | جامعتین | 672608 | 3 |
سیداحمد | خاتمی | سیدمهدی | جامعتین | 701972 | |
امان الله | علی مرادی | عبدالله | جامعتین | 559656 |
استان کرمانشاه | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعداد کرسی |
محمود | محمدی عراقی | جعفربهاالدین | مشترک | 270904 | 2 |
امان | نریمانی | نریمان | اعتدال | 384788 |
استان کهگیلویه و بویر احمد | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
سیدشرف الدین | ملک حسینی | سیدکرامتالله | مشترک | 327864 | 1 |
استان گلستان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
عبدالهادی | مرتضوی شاهرودی | سیدمحمد | اعتدال و روحانیت | 394920 | 2 |
سیدکاظم | نورمفیدی | سیدمهدی | اعتدال و روحانیت | 514572 |
استان گیلان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
احمد | پروائی ریک | قلی | مستقل | 305073 | 4 |
سیدعلی | حسینیاشکوری | سیدمحمد | اعتدال و روحانیت | 354918 | |
رضا | رمضانی | عباس | مشترک | 330606 | |
زینالعابدین | قربانی | غلامحسن | مشترک | 331283 |
استان لرستان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
احمد | مبلغی | ماشاءالله | اعتدال و روحانیت | 400732 | 2 |
هاشم | نیازی | غلامرضا | روحانیت | 382523 |
استان مازندران | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
صادق | اردشیر لاریجانی | هاشم | جامعتین | 682817 | 4 |
سیدرحیم | توکل | سیدتقی | جامعتین | 488817 | |
نورالله | طبرسی | حسن | مشترک | 612673 | |
علی | معلمی | غلامحسین | جامعتین | 556750 |
استان مرکزی | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
احمد | محسنی گرکانی | علی اصغر | جامعتنی | 207655 | 2 |
محسن | محمدی عراقی | عطاالله | جامعتین | 242146 |
استان هرمزگان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
سیدروحالله | صدرالساداتی | سیدمهدی | مستقل | 420699 | 1 |
استان همدان | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
غیاث الدین | طه محمدی | عباسعلی | مشترک | 319656 | 2 |
سیدمصطفی | موسوی فراز | سیداکبر | جامعتین | 441321 |
استان یزد | |||||
نام | نامخانوادگی | نام پدر | لیست | نتیجه | تعدادکرسی |
ابوالقاسم | وافی | محمود | مشترک | 328206 | 1 |
دیدگاه بگذارید